Startovní listina děti
číslo | jméno | team | Kategorie |
1 | Šturmová Terezka | Forrest Gump team | 100m |
2 | Šturm Péťa | Forrest Gump team | 100m |
3 | Kvapilová Natálka | Forrest Gump team | 550m |
4 | Popová Simonka | Forrest Gump team | 550m |
5 | Tuháček Štěpán | SKH Racing | 550m |
6 | Tuháčková Tereza | SKH Racing | 1100m |
7 | Hradecký Martínek | Forrest Gump team | 550m |
8 | Bejček Michal | SK Bejkovo | 1100m |
9 | Bejček Matěj | SK Bejkovo | 550m |
10 | Stýblo Daniel | Stéblojedi | 550m |
11 | Stýblová Veronika | Stéblojedi | 100m |
12 | Vlažný Jakub | vlážící | 550m |
13 | Chlupáčová Michaela | Plzeň | 1100m |
14 | Staňková Viola | Horaždovice | 100m |
15 | Staňková Zuzana | Horaždovice | 550m |
16 | Cibulková Jana | TK Bastet | 1100m |
17 | Cibulka Pavel | TK Bastet | 1100m |
18 | Kvasničková Stela | Všeruby | 550m |
19 | Kováříková Ema | MišMaš | 550m |
20 | Hlinovská Magdaléna | MPVG | 100m |
21 | Stöckelmayerová Lucie | šteklíci | 550m |
22 | Nováková Ema | SCPl | 100m |
23 | Potůček Adam | SCPl | 550m |
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 |