Forrest Gump Team

Záluží u Třemošné
703173251

jiriciprag@gmail.com

2017 březen Forestova šestka

Hlavní závod

Pořadí Kategorie Číslo Jmeno Prijmeni rocnik klub Cas
1 D 99 Michal Bejček 2002 SK Bejkovo 0:27:08
2 D 169 Adam Weber 2004 K1 Plzeň 0:29:14
3 D 303 Kristínka Miljanecová 2003 321start 0:32:09
4 D 301 Matěj Šůcha 2005 321start 0:32:49
5 D 45 Marek Palacký 2003 Forrest Gump team 0:36:45
6 D 167 Michal Šedivý 2001 Horní Bříza 0:39:08
7 D 302 Verča Šůchová 2002 321start 0:40:13
8 D 15 Šárka Janoušková 2007 Forrest Gump team 0:47:57
Pořadí Kategorie Číslo Jmeno Prijmeni rocnik klub Cas
1 M 220 Tomáš Bystřický 1990 Dynafit 0:21:19
2 M 51 Johny Alaskan 1995 Rozběháme Česko 0:21:51
3 M 142 Lukáš Krýsl 1999 Atletika Klatovy 0:22:02
4 M 188 David Lukáš 1988 Plzeň-Bory 0:23:00
5 M 173 Ondřej Jadlovský 1989   0:23:02
6 M 176 Miroslav Čížek 1979   0:23:03
7 M 130 Jan Pašek 1984   0:23:08
8 M 52 Štěpán Šváb 1994 bruslárna.cz 0:23:39
9 M 98 Jan ml. Burian 1999 Sokol Maxičky 0:23:40
10 M 198 Tomáš Koranda 1986 Plzeň 0:23:47
11 M 122 Tomáš Hlinovský 1991 Zruč 0:23:57
12 M 178 Michal Tošner 1978 KOS Plzeň 0:24:17
13 M 42 Jan Krsek 1996   0:24:20
14 M 192 Josef Babák 1992 Tantrum Monstra 0:24:21
15 M 232 Václav Podlena 1984   0:24:52
16 M 123 Marek Mráz 1992 Rozběháme Plzeň 0:24:54
17 M 91 Jakub Ženíšek 1991 Tornádo Hradiště 0:25:03
18 M 41 Luděk Lusk 1978 Vivobarefoot Plzeň 0:25:15
19 M 121 Pavel Švarc 1983 P.R.U.S.E.R 0:25:19
20 M 147 Daniel Kraus 1990 Cheznovice 0:25:22
21 M 33 Jan Kadlec 1982 Třemošná 0:25:24
22 M 13 Jiří Cipra 1981 Forrest Gump team 0:25:29
23 M 213 Martin Lunter 1982   0:25:30
24 M 20 Josef Chára 1995 TJ Sokol Chyše 0:25:33
25 M 117 Zdeněk Ondráček 1978 ES-Plzeň 0:25:35
26 M 321 Jan Šůcha 1981 321start 0:25:43
27 M 186 Zdeněk Kanta 1986 Plzeň - Doudlevce 0:25:45
28 M 179 Petr Svoboda 1979 Tantrum Monstra 0:26:16
29 M 69 Pavel Rom 1985 Tornádo Hradiště 0:27:02
30 M 137 Jakub Kratochvíl 1995 WSA 0:27:09
31 M 97 Dušan Miňovský 1979 Miňonky 0:27:18
32 M 90 Martin Miletínský 1989 Forsee Plzeň 0:27:20
33 M 59 Vítězslav Dvořák 1983 Rozběháme Česko 0:27:23
34 M 120 Bageta Behenský 1991 Rozběháme Česko 0:27:29
35 M 54 Jan Šindelář 1996 Plzeň 0:27:42
36 M 65 Jan Zedníček 1985 RK Evropa Plzeň 0:27:58
37 M 190 Karel Šik 1968 Plzeň 0:28:22
38 M 163 Stanislav Čapek 1981 *** 0:28:30
39 M 187 Jan Čermák 1984 Seals Run 0:28:46
40 M 216 Jiří Johánek 1984   0:28:53
41 M 165 Albert Weber 2000 K1 Plzeň 0:29:12
42 M 151 Vít Kocourek 1999   0:29:13
43 M 217 Ivo Mendřec 1983   0:29:15
44 M 136 Zdeněk Šilingr 1979 Seal´s RUN 0:29:18
45 M 236 Ondřej Šimice 1988   0:29:23
46 M 153 Jan Kýček 1983   0:29:24
47 M 145 David Tichota 1981 Nýrsko 0:29:27
48 M 14 Tomáš Víška   Forrest Gump team 0:29:49
49 M 158 Petr Procházka 1988 TJ Tlučná 0:29:58
50 M 17 Michal Brabec 1991 SB Pro s.r.o. 0:30:14
51 M 39 Jan Čákora 1991 Plzeň 0:30:37
52 M 25 Marek Chval 1990 Forrest Gump team 0:30:39
53 M 50 Radek Andrle 1981 COPR Přeštice 0:30:48
54 M 175 Tomáš Vlažný 1979   0:30:54
55 M 126 Petr Pazdiora 1985 Běžecká Tlupa 0:30:56
56 M 183 Jiří Jansa 1980   0:30:57
57 M 109 Pavel Les 1988 Horní Bříza 0:31:00
58 M 86 Honza Hyndrák 1986   0:31:15
59 M 200 Lukáš Kolařík 1990 Rozběháme Česko 0:31:17
60 M 78 Tomáš Volín 1978   0:31:43
61 M 108 Tomáš Engl 1991 Fekis Team 0:31:44
62 M 118 Josef Šedivý 1988 Grey Family 0:31:48
63 M 194 Václav Král 1983   0:31:55
64 M 160 Benda Lukáš 1981   0:31:56
65 M 159 Martin Šampalík 1988 TJ Tlučná 0:32:01
66 M 215 Petr Rapčan 1984   0:32:02
67 M 23 Jan Zoder 1980   0:32:10
68 M 221 Petr Kubík 1982   0:32:47
69 M 227 Roman Záhrobský 1978 Hrobáci 0:33:09
70 M 134 Lukáš Stöckelmayer 1980 vesmírní lidé 0:33:16
71 M 114 Ondra Zelenka 1994 Klatovy 0:33:21
72 M 228 Tomáš Záhrobský 1991 Hrobáci 0:33:45
73 M 225 Lukáš Kunciter 1999 Seals 0:34:59
74 M 226 Lukáš Sklenář 1987 Seals 0:35:01
75 M 128 Vladimír Mertl 1985 SRTG Plzeň 0:35:15
76 M 62 Petr Plzák 1981   0:35:23
77 M 81 Lukáš Hirman 1983 P.R.U.S.E.R 0:35:55
78 M 157 Jan Havelka 1983 Nejhorší je dát si málo 0:36:21
79 M 73 Jan Honza 1985   0:36:29
80 M 96 Roman Karas 1985 Fans 69 0:37:23
81 M 32 Miroslav Suchý 1985 Švih, Tempo a Rock´n´roll 0:37:40
82 M 106 Jakub Markvart   FitnessKa 0:37:45
83 M 224 Libor Kupka 1982   0:37:49
84 M 666 Roman Vaněk 1979 VanRun 0:38:41
85 M 143 Míra Koliuch 1985 Gym class heroes 0:43:05
86 M 233 Jaromír Kašpar+pejsek     0:49:00
Pořadí Kategorie Číslo Jmeno Prijmeni rocnik klub Cas
1 M40 170 Jaroslav Šmíd 1976   0:23:06
2 M40 36 Jiří Vokáč 1972 Třemošná 0:23:55
3 M40 112 Josef Boček 1968   0:24:10
4 M40 89 Tomáš Stančík 1976 Plzeň 0:24:12
5 M40 218 Antonín Pospíšil 1960 TJ Tlučná 0:24:23
6 M40 88 Bejk Bejk 1977 SK Bejkovo 0:24:56
7 M40 199 Karel Černý 1964 Cyklo Atom Plzeň 0:25:01
8 M40 140 Jan Majer 1973 Silvini Madshus team 0:25:08
9 M40 61 Jiří Vrabec 1961 Plzeň 0:25:20
10 M40 184 Petr Jelínek 1977 Plzeň 0:25:32
11 M40 181 Jan Kvasnička 1977 Všeruby 0:26:21
12 M40 146 Dušan Miškovič 1971 Miňonky 0:26:37
13 M40 171 Dalibor Dubský 1971 Třemošná 0:27:01
14 M40 58 Jiří Ulč 1976 BEESPEE 0:27:07
15 M40 67 Vladimír Borský 1967 Eaglovice Team 0:28:15
16 M40 104 Jan st. Burian 1971 Spartak Sedlec 0:28:33
17 M40 57 Karel Černý 1960 RK Evropa Plzeň 0:28:35
18 M40 172 Radek Švajcr 1972 Rozběháme Česko 0:28:37
19 M40 150 Daniel Melichar 1973 SDH Zbořec 0:29:06
20 M40 219 Jan Buřič 1975 SK Plzeň Bolevec 0:29:25
21 M40 24 Dušan Sabol 1977 Fit Club Plzeň 0:29:32
22 M40 193 Josef Hnízdil 1969 Wanda club 0:29:43
23 M40 229 Jaroslav Pitter 1977   0:29:53
24 M40 182 Tomáš Zajíc 1975   0:30:00
25 M40 68 Petr Kvapil 1968 Forrest Gump team 0:30:29
26 M40 74 David Pop 1974 Forrest Gump team 0:30:58
27 M40 197 Jindřich Kinkal 1972 Obříství 0:31:50
28 M40 53 Josef st. Nocar      0:32:20
29 M40 238 Josef Les 1947 TJ Mara Tonstav Úpice 0:32:44
30 M40 19 Martin Mareš 1963 Zruč-Senec 0:32:46
31 M40 152 Milan Černý 1951 SC Černý 0:33:03
32 M40 164 Martin Weber 1967 K1 Plzeň 0:33:15
33 M40 174 Josef Rejman 1974 OK Jiskra Nový Bor 0:33:19
34 M40 71 Jiří Žákovec 1972 BKPB Plzeň 0:33:23
35 M40 195 Zdeněk Zelenka 1969 Wanda club 0:33:31
36 M40 4 Václav Palacký 1974 Forrest Gump team 0:33:56
37 M40 125 Miroslav Kasík 1948 PSP Klub koloběhu Plzeň 0:33:58
38 M40 124 Vlastimil Kubal 1950 Stod 0:34:57
39 M40 31 Tomáš Müller 1974 Valcha 0:36:35
40 M40 168 Karel Duras 1970 Horní Bříza 0:36:42
41 M40 77 David Liška 1977 Forrest Gump team 0:36:55
42 M40 84 Václav Duspiva 1972 P.R.U.S.E.R 0:37:00
43 M40 103 Jan Kvapil 1974 Kvápa team 0:39:30
44 M40 148 František Suchý 1975 SK Plzeň Bolevec 0:40:31
45 M40 113 Miroslav Weber 1965 Běžecký klub České spořitelny 0:47:01
Pořadí Kategorie Číslo Jmeno Prijmeni rocnik klub Cas
1 Z 60 Kateřina Janská 1991 Forrest Gump team 0:25:54
2 Z 3 Teodora Svejkovská 1990 Forrest Gump team 0:26:35
3 Z 196 Tereza Francová 1983   0:26:39
4 Z 6 Barbora Šturmová 1985 Forrest Gump team 0:26:47
5 Z 127 Jana Brantlová 1995 Mílaři Domažlice 0:27:17
6 Z 21 Julie Soukupová 1988 Plzeň 0:28:13
7 Z 237 Tereza Havlíková 1991 Bystrouška 0:29:00
8 Z 16 Vlaďka Petrová 1987 Forrest Gump team 0:29:34
9 Z 85 Hana Hanzlíková 1985 Eaglovice Team 0:29:48
10 Z 135 Pavlína Špoutilová 1989 AK Škoda 0:29:56
11 Z 56 Marta Nocarová 1997 Festina lente 0:30:16
12 Z 211 Monika Petrušková 1992 Pipi 0:30:22
13 Z 149 Jana Hocká 1980   0:30:30
14 Z 79 Dana Císařová 1979   0:30:33
15 Z 49 Zuzana Klásková 1992 321start 0:30:40
16 Z 100 Hana Žohová 1979 Eaglovice Team 0:31:04
17 Z 1 Oldřiška Ciprová 1979 Forrest Gump team 0:31:35
18 Z 2 Ľubica Hradecká 1979 Forrest Gump team 0:31:37
19 Z 133 Magda Kadlecová 1981   0:31:54
20 Z 240 Kateřina Smazalová 1984   0:32:22
21 Z 44 Adéla Turčová 1992   0:32:27
22 Z 161 Kristína Rumpíková 1989 Frbul Runners 0:32:30
23 Z 46 Jana Reitmajerová     0:32:48
24 Z 156 Karolína Řezáčová 1995 SKH-Racing 0:32:52
25 Z 64 Aneta Vernerová 1992 Tantrum Monstra 0:34:00
26 Z 230 Lenka Škachová 1980 Losiná 0:34:06
27 Z 144 Eva Fričková 1996 Plzeň 0:34:17
28 Z 75 Libuše Tichá 1982 Brnířov 0:34:21
29 Z 11 Andrea Říhová 1987 Forrest Gump team 0:34:25
30 Z 29 Blanka Volmutová 1984 Eaglovice Team 0:34:43
31 Z 34 Hana Srbová 1986 Sica Píchnem 0:35:14
32 Z 110 Denisa Bejdáková   Fitneska 0:35:58
33 Z 154 Lenka Šteflová 1988 SKH-Racing 0:36:09
34 Z 162 Jana Hatová 1988 Nejhorší je dát si málo 0:36:20
35 Z 119 Simona Ciprová 1979 Rozběháme Česko 0:36:25
36 Z 111 Ester Suchanová 1979 Rungo pro ženy/Rozběháme Česko 0:36:44
37 Z 155 Hana Lesová 1989 FitnessKA 0:37:03
38 Z 116 Lucie Valdmanová 1990 Rozběháme Česko 0:37:46
39 Z 223 Eva Jílková 1989   0:37:48
40 Z 242 Tereza Melková 1989   0:38:05
41 Z 214 Kateřina Chmelíčková 1984 Fitness Ka 0:38:30
42 Z 139 Markéta Beránková 1986 Gym class heroes 0:43:03
43 Z 28 Eliška Beerová 1993 Plzeň 0:43:29
44 Z 185 Daniela Niebauerová 1979 Spartak Sedlec 0:43:52
45 Z 235 Stanislava Záhrobská 1982 Hrobáci 0:44:11
46 Z 300 Olesia Miljanec 1986 321start 0:44:37
47 Z 231 Karolína Caltová 1999   0:45:25
48 Z 212 Helena Zetková 1984   0:47:58
49 Z 239 Lucie Inderholcová 1997   0:48:20
50 Z 7 Andrea Hyndráková 1990 Brzda team 0:48:22
51 Z 234 Vendula Šťastná+pejsek     0:49:00
Pořadí Kategorie Číslo Jmeno Prijmeni rocnik klub Cas
1 Z40 222 Petra Šmákalová 1977 Sokol SG Plzeň Petřín 0:24:29
2 Z40 43 Šárka Vančurová 1972 BKV Holýšov 0:27:30
3 Z40 30 Helena Adamcová 1975 PSP Klub koloběhu Plzeň 0:28:11
4 Z40 35 Eva Nováková 1977 Etriatlon 0:28:44
5 Z40 12 Zlatuška Bejčková 1974 SK Bejkovo 0:29:33
6 Z40 131 Michaela Beštová 1974 Báječné ženy v běhu 0:29:52
7 Z40 132 Markéta Šantínová 1974 PSC Pětiboj Plzeň 0:31:01
8 Z40 47 Renata Potužníková 1974 Eaglovice Team 0:32:23
9 Z40 10 Gabriela Špelinová 1976 RuMning Klap 0:33:36
10 Z40 27 Alena Kopecká 1976 SC Marathon Plzeň 0:33:57
11 Z40 166 Ljuba Martínková 1966   0:34:08
12 Z40 63 Gabriela Ulčová 1974 Kajman klub 0:34:24
13 Z40 37 Radmila Keslová 1975 Noteam 0:34:38
14 Z40 177 Pavlína Stöckelmayerová 1977 vesmírní lidé 0:34:44
15 Z40 55 Eva Králová 1976   0:34:46
16 Z40 18 Petra Polívková 1973   0:34:47
17 Z40 38 Lenka Šlajsová 1977 Plzeň 0:35:56
18 Z40 102 Šárka Baránková 1973   0:36:24
19 Z40 180 Eva Svobodová 1972 Tantrum Monstra 0:37:28
20 Z40 105 Šárka Křížová 1970 FitnessKa 0:38:34
21 Z40 107 Silvie Vaňková 1972 VanRun 0:38:43
22 Z40 80 Jana Cíglerová 1972   0:39:34
23 Z40 189 Alena Šimsová 1973 Srnky 0:39:46
24 Z40 26 Lenka Cibulková 1976 TK Bastet 0:40:28
25 Z40 5 Darinka Palacká 1975 Forrest Gump team 0:41:04

Dětské závody